daemon

全市场

date lowcount highcount ... down turnsum close

0 1990-12-19 0.93 0.97 ... 0.0 25.264659 0.969024

1 1990-12-20 0.96 0.96 ... 0.0 3.995748 0.961810

2 1990-12-21 1.27 1.32 ... 0.0 2.376233 1.323154

3 1990-12-24 1.34 1.39 ... 0.0 5.922337 1.387877

4 1990-12-25 1.45 1.45 ... 0.0 0.599539 1.451224

... ... ... ... ... ... ... ...

8384 2025-04-23 79076.00 81892.90 ... 6970758.0 16945.643100 80511.808643

8385 2025-04-24 79000.37 82018.81 ... 6966053.0 16311.274800 80107.973171

8386 2025-04-25 79076.52 81883.51 ... 6968416.0 15784.878700 80349.077364

8387 2025-04-28 78421.37 81397.59 ... 6954189.0 15189.323600 79439.869987

8388 2025-04-29 78115.91 81175.19 ... 6906237.0 14686.166800 79988.090000

[8389 rows x 17 columns]